Renault Mégane Grandtour Intens Energy TCe 100
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02/2017 |
Kilometerstand | 57.020 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02/2017 |
Kilometerstand | 57.020 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2017 |
Kilometerstand | 68.060 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2016 |
Kilometerstand | 24.400 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 65 kW / 88 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2020 |
Kilometerstand | 21.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10/2019 |
Kilometerstand | 69.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 146 kW / 199 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2016 |
Kilometerstand | 53.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 87 kW / 118 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 82.225 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2014 |
Kilometerstand | 40.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 2.000 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.