Renault Clio Zen Blue dCi 85
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 05/2020 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 99 kW / 135 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 67 kW / 91 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 67 kW / 91 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2015 |
Kilometerstand | 25.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2016 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2016 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2019 |
Kilometerstand | 4.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2020 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2019 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2019 |
Kilometerstand | 3.600 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2019 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2014 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 kW / 71 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 05/2020 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2018 |
Kilometerstand | 20.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2012 |
Kilometerstand | 194.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.