Renault Kadjar TCe 140 PF Intens
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2019 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2019 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2019 |
Kilometerstand | 3.600 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2019 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2020 |
Kilometerstand | 2.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2019 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2014 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 kW / 71 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 05/2020 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2015 |
Kilometerstand | 58.400 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10/2016 |
Kilometerstand | 125.900 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2018 |
Kilometerstand | 20.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2014 |
Kilometerstand | 45.600 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 65 kW / 88 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2012 |
Kilometerstand | 194.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2017 |
Kilometerstand | 48.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10/2012 |
Kilometerstand | 126.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2012 |
Kilometerstand | 56.200 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2015 |
Kilometerstand | 80.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04/2013 |
Kilometerstand | 41.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.