Renault Captur XMod ENERGY dCi 90
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2016 |
Kilometerstand | 29.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2016 |
Kilometerstand | 29.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | ~ andere ~ |
Leistung | 0 kW / 0 PS |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2011 |
Kilometerstand | 47.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 94 kW / 128 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2013 |
Kilometerstand | 104.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 08/2010 |
Kilometerstand | 68.600 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2012 |
Kilometerstand | 65.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 70 kW / 95 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/1987 |
Kilometerstand | 58.467 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | ~ andere ~ |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.